Organisatie
Domein
Energieprestatiecertificaten (EPC)
Laatste update bijsluiter
28-8-2017
Licentie
Naam dataset
EPC_PUBLIEKE_GEBOUWEN
Omschrijving dataset
Een energieprestatiecertificaat (EPC) voor publieke gebouwen is verplicht voor gebouwen waarin publieke organisaties gevestigd zijn die aan een groot aantal personen overheidsdiensten verstrekken. Een EPC voor publieke gebouwen wordt opgemaakt door een erkende energiedeskundige type C of een interne energiedeskundige en is gebaseerd op de gemeten (werkelijke) jaarverbruiken van de publieke organisatie. Het EPC is verplicht voor gebouwen gelegen in het Vlaamse Gewest waarin publieke organisaties gevestigd zijn die aan een groot aantal personen overheidsdiensten verstrekken en die vaak door het publiek worden bezocht. Het gaat over gebouwen van: de federale overheid, incl. de parastatalen; de Vlaamse overheid, incl. de interne en externe verzelfstandigde agentschappen; de provinciale overheden; de gemeentelijke overheden, incl. OCMW's; overheidsbedrijven; onderwijsinstellingen; welzijnsvoorzieningen; gezondheidsvoorzieningen. De invoering werd stelselmatig verstrengd. In eerste instantie was het EPC voor publieke gebouwen enkel verplicht voor grote publieke gebouwen met een bruikbare vloeroppervlakte vanaf 1000m². Sinds 1 januari 2013 geldt de verplichting ook voor gebouwen vanaf 500m². Vanaf 1 januari 2015 wordt het EPC ook verplicht voor gebouwen vanaf 250m² bruikbare vloeroppervlakte.
Beschrijving van de velden in de dataset
Veldnaam | Omschrijving | Link |
---|---|---|
TIMESTAMP_EXTRACT | Datumtijd van extractie. | |
EPC_ID | Unieke referentie van een object. | https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3AIdentificatie |
STATUS | De status van het certificaat. | https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3Astatus+certificaat |
NAAM_ORGANISATIE | Naam van de organisatie of persoon gelinkt aan het attest, bijv. "Vlaamse overheid", "GC De Nekker" | https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3AAttest |
TYPE_PUBLIEK_GEBOUW | Het gebouwtype bepaalt meer in detail de algemene functie van het gebouw. De types zijn afhankelijk van de gekozen bestemming. | https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3Atype+Gebouw |
DATUM_INGEDIEND | Datum waarop het attest werd ingediend. | https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3AAttest |
START_METING | Is de startdatum van een periode waarbinnen energieverbruik of -productie gemeten werd. | https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3AMeetwaarde |
EINDE_METING | Is de einddatum van een periode waarbinnen energieverbruik of -productie gemeten werd. | https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3AMeetwaarde |
ENERGIEDRAGER | Een energiedrager is een stof of verschijnsel dat gebruikt kan worden om een mechanische kracht of warmte te produceren, of om chemische of fysische processen teweeg te brengen. Het is elk systeem of elke substantie die energie bevat om ze later of elders om te zetten naar bruikbare energie. | https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3AMeetwaarde |
WAARDE | Het totale jaarverbruik van de energiedrager over de meetperiode. | https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3ANumerieke+indicator |
EENHEID | Eenheid die gebruikt wordt om meetresultaten in uit te drukken. | |
BOUWJAAR | Een bouwjaar is een authentiek gegeven met betrekking tot het jaar dat een pand bouwkundig gereed is of wordt opgeleverd. | https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3AGebouw |
VERBOUWJAAR | Het verbouwjaar van het gebouw. | |
BRUIKBARE_VLOER_OPPERVLAKTE | De bruto vloeroppervlakte of bruikbare vloeroppervlakte is de som van de bruto-vloeroppervlakten van alle vloerniveaus (= alle vloerverdiepingen) binnen het beschermde volume. In analogie met de berekening van het beschermde volume wordt ook hier gerekend met buitenafmetingen en wordt de grondoppervlakte van binnen- en buitenwanden meegerekend. | https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3AEnergie+eenheid |
EPC_KENGETAL | De verhouding tussen enerzijds het bijgehouden gemeten globaal energieverbruik voor de verwarming, de warmtapwatervoorziening, de koeling, de ventilatie, de verlichting van een publiek gebouw en andere energieverbruik, en anderzijds de bruikbare vloeroppervlakte van het publieke gebouw | https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/kengetal+publiek |
GEMEENTE | Een adres bevat de informatie die toelaat om op een gestructureerde en unieke manier te verwijzen naar een “verblijfsobject”, een “gebouw”, een “ligplaats”, een “standplaats” of een “perceel” op basis van de naam van de “gemeente", de “straatnaam”, het “huisnummer” eventueel aangevuld met een “busnummer” en met een “postcode”. Voorbeeld: Lier, Grote Markt 2 | https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3AAdres |
POSTCODE | Een adres bevat de informatie die toelaat om op een gestructureerde en unieke manier te verwijzen naar een “verblijfsobject”, een “gebouw”, een “ligplaats”, een “standplaats” of een “perceel” op basis van de naam van de “gemeente", de “straatnaam”, het “huisnummer” eventueel aangevuld met een “busnummer” en met een “postcode”. Voorbeeld: Lier, Grote Markt 2 | https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3AAdres |
STRAAT | Een adres bevat de informatie die toelaat om op een gestructureerde en unieke manier te verwijzen naar een “verblijfsobject”, een “gebouw”, een “ligplaats”, een “standplaats” of een “perceel” op basis van de naam van de “gemeente", de “straatnaam”, het “huisnummer” eventueel aangevuld met een “busnummer” en met een “postcode”. Voorbeeld: Lier, Grote Markt 2 | https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3AAdres |
NUMMER | Een adres bevat de informatie die toelaat om op een gestructureerde en unieke manier te verwijzen naar een “verblijfsobject”, een “gebouw”, een “ligplaats”, een “standplaats” of een “perceel” op basis van de naam van de “gemeente", de “straatnaam”, het “huisnummer” eventueel aangevuld met een “busnummer” en met een “postcode”. Voorbeeld: Lier, Grote Markt 2 | https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3AAdres |
BUS | Een adres bevat de informatie die toelaat om op een gestructureerde en unieke manier te verwijzen naar een “verblijfsobject”, een “gebouw”, een “ligplaats”, een “standplaats” of een “perceel” op basis van de naam van de “gemeente", de “straatnaam”, het “huisnummer” eventueel aangevuld met een “busnummer” en met een “postcode”. Voorbeeld: Lier, Grote Markt 2 | https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3AAdres |
CRAB_GEMEENTE_ID | De CRAB code verwijst naar het Centraal Referentie Adressen Bestand. D.i. een bestand met straatnamen, huisnummers en informatie over de geografische ligging van de adressen. Gemeenten beheren en bevragen het adressenbestand. CRAB-data zijn open data. Het CRAB is sinds 1 juni 2011 door de Vlaamse regering formeel erkend als authentieke geografische bron. | https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3ACrab+code |
CRAB_STRAAT_ID | De CRAB code verwijst naar het Centraal Referentie Adressen Bestand. D.i. een bestand met straatnamen, huisnummers en informatie over de geografische ligging van de adressen. Gemeenten beheren en bevragen het adressenbestand. CRAB-data zijn open data. Het CRAB is sinds 1 juni 2011 door de Vlaamse regering formeel erkend als authentieke geografische bron. | https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3ACrab+code |
CRAB_HUISNUMMER_ID | De CRAB code verwijst naar het Centraal Referentie Adressen Bestand. D.i. een bestand met straatnamen, huisnummers en informatie over de geografische ligging van de adressen. Gemeenten beheren en bevragen het adressenbestand. CRAB-data zijn open data. Het CRAB is sinds 1 juni 2011 door de Vlaamse regering formeel erkend als authentieke geografische bron. | https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3ACrab+code |
CRAB_SUBADRES_ID | De CRAB code verwijst naar het Centraal Referentie Adressen Bestand. D.i. een bestand met straatnamen, huisnummers en informatie over de geografische ligging van de adressen. Gemeenten beheren en bevragen het adressenbestand. CRAB-data zijn open data. Het CRAB is sinds 1 juni 2011 door de Vlaamse regering formeel erkend als authentieke geografische bron. | https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3ACrab+code |
ADMINISTR_KOELINSTALLATIE | De aanwezigheid van een koelinstallatie voor administratieve gebouwen (ja/nee/onbekend). | https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3Atype+Gebruiksindicator |
ADMINISTR_SERVERLOKAAL | De aanwezigheid van een serverlokaal voor adminstratieve gebouwen (ja/nee/onbekend). | https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3Atype+Gebruiksindicator |
ADMINISTR_AANTAL_PERSONEN | Aantal personen in een gebouw (vb. personeel) voor administratieve gebouwen. | https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3Atype+Gebruiksindicator |
ADMINISTR_AANTAL_MAALTIJDEN | Het dagelijks aantal geserveerde maaltijden voor administratieve gebouwen. | https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3Atype+Gebruiksindicator |
ONDERWIJS_AANTAL_LLN | Het aantal leerlingen in een onderwijsinstelling. | https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3Atype+Gebruiksindicator |
ONDERWIJS_AANTAL_M2_SPORTHAL | Het aantal m² sporthal in een onderwijsinstelling. | https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3Atype+Gebruiksindicator |
ONDERWIJS_AANTAL_M2_ZWEMBAD | Het aantal m² zwembad (wateroppervlakte) in de onderwijsinstelling. | https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3Atype+Gebruiksindicator |
ONDERWIJS_AANTAL_MAALTIJDEN | Het dagelijks aantal geserveerde maaltijden in de onderwijsinstelling. | https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3Atype+Gebruiksindicator |
OPVANG_AANTAL_KINDEREN | Het aantal kinderen dat de opvang opvangt. | https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3Atype+Gebruiksindicator |
RUSTHUIS_AANTAL_BEDDEN | Het aantal bedden in een rusthuis. | https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3Atype+Gebruiksindicator |
RUSTHUIS_SERVICEFLATS | Aanwezigheid van service flats in een rusthuis (ja/nee/onbekend). | https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3Atype+Gebruiksindicator |
ZIEKENHUIS_AANTAL_BEDDEN | Het aantal bedden in een ziekenhuis. | https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3Atype+Gebruiksindicator |
ZWEMBAD_WATEROPPERVLAKTE | Het aantal m² wateroppervlakte van een zwembad. | https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3Atype+Gebruiksindicator |
ZWEMBAD_SUBTROPISCH | Geeft aan of het zwembad subtropisch is of niet (ja/nee/onbekend). | https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3Atype+Gebruiksindicator |
Bijkomende informatie
- http://www.energiesparen.be/epcpubliek
- https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/Handleiding
Open Datasets VEKA
De lijst met de open datasets van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap kan u vinden via volgende link: Open Datasets VEKA.
Contact
In geval van vragen kan u ons bereiken via het volgende e-mailadres: opendata.veka@vlaanderen.be.Geef steeds in het onderwerp van de mail de naam mee van de dataset die u via Naam Dataset kan vinden.Tracht steeds uw vraag duidelijk te omschrijven en eventueel de nodige bijlages bij te voegen zodat we uw vraag zo spoedig mogelijk kunnen behandelen