Organisatie
Domein
Energieprestatie en Binnenklimaat (EPB)
Laatste update bijsluiter
29-8-2017
Licentie
Naam dataset
AANTAL_AG_PER_GEMEENTE
Omschrijving dataset
Deze dataset geeft het aantal aangiftes per provincie, hoofdgemeente, aard van de werken, bestemming, indienjaar en indienmaand.
Beschrijving van de velden in de dataset
Veldnaam | Omschrijving | Link |
---|---|---|
TIMESTAMP_EXTRACT | Datumtijd van extractie. | |
PROVINCIE | Dit is de naam van de provincie waarin de hoofdgemeente is gelegen. | |
NIS_CODE | Dit is de niscode van de hoofdgemeente | |
HOOFD_GEMEENTE | Naam van de hoofdgemeente. | |
AARD_WERKEN | Aard van de werken bepaalt de werkzaamheden bij een bouwproject. De aard van de werken heeft een code en een omschrijving. In deze dataset werd de omschrijving opgenomen. Bijkomende info kan gevonden worden in bijgevoegde link. Voor projecten met een aanvraagdatum/meldingsdatum vóór 01/01/2014 zijn er in de EPB-software Vlaanderen 11 soorten werkzaamheden (A tem K). Voor projecten met aanvraagdatum/meldingsdatum vóór of na 01/01/2014 in de nieuwe EPB-software 3G zijn er slechts 4 soorten aard van de werken (W tem Z). Bij startverklaringen met een aanvraadatum vóór 2012 kan de aard van de werken ontbreken. Vanaf 1 januari 2012 is de startverklaring met voorafberekening in werking getreden. Daarvoor gebeurde het indienen van een startverklaring via een webformulier waarin de aard van de werken niet geregistreerd werd. Dit geldt ook voor de bestemming. | https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3Aaard+van+de+werken |
BESTEMMING | Een bestemming van een energie-eenheid bepaalt hoe en voor welk doeleinde de energie-eenheid of deel van het gebouw gebruikt wordt. In de EPB-software Vlaanderen werd de bestemming niet geregistreerd voor verbouwingen en functiewijzigingen. | https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3Abestemming |
INDIEN_JAAR | Jaar van de datum waarop de EPB-aangifte werd ingediend. | https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3AAttest |
INDIEN_MAAND | Maand van de datum waarop de EPB-aangifte werd ingediend. | https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3AAttest |
AANTAL_AANGIFTES | Aantal aangiftes volgens dit aggregatieniveau. De EPB-aangifte is een uniek document waarin de verslaggever alle uitgevoerde maatregelen tot naleving van de EPB-eisen beschrijft en ze al dan niet conform met die eisen verklaart. De EPB-aangifte is een rapport waarin de verslaggever beschrijft hoe het bouwproject reëel uitgevoerd is. De aangifte meldt of er voldaan wordt aan de eisen of niet. De aangifte beschrijft enkel de nieuwe realisaties. De bestaande delen van het gebouw, voor de werkzaamheden, kunnen niet worden opgenomen in de aangifte. | https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3AEPB-aangifte |
Bijkomende informatie
- http://www.energiesparen.be/epb/epbaangifte
- http://www.energiesparen.be/bouwen-en-verbouwen/epb-energieprestatieregelgeving
Open Datasets VEKA
De lijst met de open datasets van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap kan u vinden via volgende link: Open Datasets VEKA.
Contact
In geval van vragen kan u ons bereiken via het volgende e-mailadres: opendata.veka@vlaanderen.be.Geef steeds in het onderwerp van de mail de naam mee van de dataset die u via Naam Dataset kan vinden.Tracht steeds uw vraag duidelijk te omschrijven en eventueel de nodige bijlages bij te voegen zodat we uw vraag zo spoedig mogelijk kunnen behandelen