Organisatie
Domein
Energieprestatie en Binnenklimaat (EPB)
Laatste update bijsluiter
29-8-2017
Licentie
Naam dataset
AG_OVERZICHT_RESULTATEN_DETAIL
Omschrijving dataset
In deze dataset worden de voornaamste resultaten uit de EPB-aangiftes weergegeven. Dit gaat over data zoals het E-peil, K-peil, U/R-waarden, enzovoort. De data wordt weergegeven op niveau van de aangifte. Het betreft hier alle mogelijke waarden voor de aard van de werken en bestemmingen. Deze dataset kan gekoppeld worden met dataset AG_DIMENSIES die verschillende belangrijke algemene info over de EPB-aangiftes weergeeft.
Beschrijving van de velden in de dataset
Veldnaam | Omschrijving | Link |
---|---|---|
TIMESTAMP_EXTRACT | Datumtijd van extractie. | |
AANGIFTE_ID | Unieke referentie van de aangifte | https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3AAttest |
E_PEIL | Peil dat de globale energetische prestatie weergeeft en uitgedrukt wordt door de verhouding van het karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik tot een referentiewaarde. Dit is het berekende E-peil uit de EPB-aangifte. | https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3Atype+Numerieke+indicator |
E_EIS | Dit is de eis op vlak van het E-peil. Zie ook https://www.energiesparen.be/epb/welkeeisen | |
K_PEIL | Peil van de globale warmte-isolatie van het gebouw zoals dat gedefinieerd is volgens de Belgische norm of de door de Vlaamse overheid vastgelegde specificaties. Dit is het K-resultaat uit de EPB-aangifte. | https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3Atype+Numerieke+indicator |
K_EIS | Dit is de eis op vlak van het K-peil. Zie ook https://www.energiesparen.be/epb/welkeeisen | |
S_PEIL | Dit is het S-peil. | |
S_PEIL_EIS | Dit is de eis op het S-peil. Zie ook https://www.energiesparen.be/epb/welkeeisen | |
PRIMAIR_ENERGIE_VERBRUIK_M2 | Het energieverbruik betreft de energie die nodig is aan de bron om het uiteindelijke energieverbruik van de verschillende installaties te dekken. Primair wil zeggen dat het omgerekend wordt naar de energiedrager, d.i. de som van energieverbruiken voor bijvoorbeeld ruimteverwarming of sanitair warm water.Het primair energieverbruik is hier uitgedrukt in kWh/m².jaar | https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/Primair+energieverbruik |
TOTAAL_PRIMAIR_ENERGIEVERBRUIK | Het energieverbruik betreft de energie die nodig is aan de bron om het uiteindelijke energieverbruik van de verschillende installaties te dekken. Primair wil zeggen dat het omgerekend wordt naar de energiedrager, d.i. de som van energieverbruiken voor bijvoorbeeld ruimteverwarming of sanitair warm water. Het primair energieverbruik is hier uitgedrukt in MJ | https://www.energiesparen.be/bouwen-en-verbouwen/epb-pedia/rekenmethode/e-peil/karakteristiek-jaarlijks-primair-energieverbruik |
PRIMAIR_EB_WKK | Jaarlijks primair energiebesparing ten gevolge van de elektriciteitsproductie door wkk. | |
PRIMAIR_EV_VERWARMING | Jaarlijks primair energieverbruik voor verbruikspost verwarming. | |
PRIMAIR_EV_TAPWATER | Jaarlijks primair energieverbruik voor verbruikspost tapwater. | |
PRIMAIR_EB_PV | Jaarlijks primair energiebesparing ten gevolge van de elektriciteitsproductie door pv. | |
PRIMAIR_EV_KOELING | Jaarlijks primair energieverbruik voor verbruikspost koeling. | |
PRIMAIR_EV_HULPENERGIE | Jaarlijks primair energieverbruik voor verbruikspost hulpenergie. | |
INDICATOR_VOLDOEN_VENTILATIE | Indicatie of er al dan niet voldaan is aan de ventilatie-eisen. Waarde 1 = voldaan, 0 = niet voldaan. | https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3Atype+Numerieke+indicator |
INDICATOR_VOLDOEN_OVERVERH | Indicatie of er al dan niet voldaan is aan de eisen m.b.t. oververhitting. Waarde 1 = voldaan, 0 = niet voldaan. | https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3Atype+Numerieke+indicator |
INDICATOR_VOLDOEN_U_R | Indicatie of er al dan niet voldaan is aan de eisen m.b.t. U-waarden. Waarde 1 = voldaan, 0 = niet voldaan. | https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3Atype+Numerieke+indicator |
NEB_VOOR_VERWARMING | Jaarlijkse netto-energiebehoefte voor verwarming, berekend volgens bijlage V bij het Energiebesluit. | https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3Atype+Numerieke+indicator |
NEB_VOOR_VERW_EENH_OPP | Jaarlijkse netto-energiebehoefte voor verwarming per eenheid van oppervlakte, berekend volgens bijlage V bij het energiebesluit. Deze wordt uitgedrukt in kWh/m². | https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3Atype+Numerieke+indicator |
INDICATOR_VOLDOEN_INST_EIS | Installatie-eisen gelden voor nieuw geplaatste, vernieuwde of vervangen installaties bij renovaties en functiewijzigingen in bestaande gebouwen. De eisen gelden niet voor installaties waaraan geen werkzaamheden worden uitgevoerd. Waarde 1 = voldaan, 0 = niet voldaan. | https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3Atype+Numerieke+indicator |
Bijkomende informatie
- http://www.energiesparen.be/epb/epbaangifte
- http://www.energiesparen.be/epb/energieprestatieregelgeving
- http://www.energiesparen.be/epb/controlesenboetes
- http://www.energiesparen.be/epb/prof/software
- https://www.energiesparen.be/epb/welkeeisen
Open Datasets VEKA
De lijst met de open datasets van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap kan u vinden via volgende link: Open Datasets VEKA.
Contact
In geval van vragen kan u ons bereiken via het volgende e-mailadres: opendata.veka@vlaanderen.be.Geef steeds in het onderwerp van de mail de naam mee van de dataset die u via Naam Dataset kan vinden.Tracht steeds uw vraag duidelijk te omschrijven en eventueel de nodige bijlages bij te voegen zodat we uw vraag zo spoedig mogelijk kunnen behandelen