Organisatie
Domein
Energieprestatie en Binnenklimaat (EPB)
Laatste update bijsluiter
29-8-2017
Licentie
Naam dataset
AG_OVERZICHT_GEOMETRIE_DETAIL
Omschrijving dataset
Deze dataset geeft de voornaamste resultaten uit de epb-aangiftes op vlak van de geometrie van het gebouw zoals bv. het beschermd volume, inertie, glasoppervlakte, vensteroppevlakte, enz. De data wordt weergegeven tot op het niveau van de energiesector omdat bepaalde gegevens op dit niveau geregistreerd worden. Voor sommige aangiftes kan het zijn dat de waarde voor de VENTILATIE_ZONE_ID of ENERGIE_SECTOR_ID niet gekend is. Dit is te wijten aan het feit dat het EPW-formulier pas in 2009 in het Staatsblad is verschenen. Implementatie: 3/12/2009 (vanaf softwareversie 1.3).
Beschrijving van de velden in de dataset
Veldnaam | Omschrijving | Link |
---|---|---|
TIMESTAMP_EXTRACT | Datumtijd van extractie. | |
AANGIFTE_ID | Unieke referentie van de aangifte. | https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3AAttest |
VENTILATIE_ZONE_ID | Unieke referentie van de ventilatiezone(s) voor een bepaalde AANGIFTE_ID. | |
ENERGIE_SECTOR_ID | Unieke referentie van de energiesector(en) voor een bepaalde AANGIFTE_ID en VENTILATIE_ZONE_ID. | |
BESCHERMD_VOLUME_EPB_EENH | Het volume uitgedrukt in m² van alle ruimten in een gebouw die thermisch afgeschermd zijn van de buitenomgeving (lucht of water), de grond en alle aangrenzende ruimten die niet tot een beschermd volume behoren. Noteer dat het hier gaat over het beschermd volume van de EPB-eenheid. | https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/Beschermd+volume |
CONSTRUCTIE_TYPE | Het constructietype (inertie) beschrijft de zwaarte van de constructie of de effectieve thermische massa of capaciteit van de constructie. | https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3Ainertie |
LDH_LEK_DEBIET_PER_EENH_OPP | v50-waarde of de meetwaarde van het lekdebiet per oppervlakte-eenheid van de gebouwschil. v50 = V50/At = lekdebiet van EP-volume bij 50 Pa/ totale verliesoppervlakte van het EP-volume bij 50 Pa. Uitgedrukt in m³/h.m². Indien geen luchtdichtheidsmeting werd uitgevoerd is dit lekdebiet gelijk aan 12 m³/hm². | https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3AEnergie+eenheid |
BESCHERMD_VOLUME_GEBOUW | Het volume uitgedrukt in m² van alle ruimten in een gebouw die thermisch afgeschermd zijn van de buitenomgeving (lucht of water), de grond en alle aangrenzende ruimten die niet tot een beschermd volume behoren. Noteer dat het hier gaat over het beschermd volume van het gebouw. Indien het bv. gaat over een appartementsgebouw dan is dit volume het beschermd volume van het gebouw waarin alle appartementen gelegen zijn. Dit is inclusief de gemeenschappelijke delen. | |
VERLIES_OPPERVLAKTE | De totale verliesoppervlakten van alle scheidingsconstructies, zoals buitenmuren, daken, vloeren …, die het beschermd volume omhullen of omsluiten. Dit wordt berekend op basis van buitenafmetingen. Dit wordt uitgedrukt in m². | https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3AEnergie+eenheid |
U_WAARDE | De energieprestatieregelgeving legt maximale U-waarden en minimale R-waarden op aan de scheidingsconstructies (muur, vloer, dak, raam, deur, ...). Voor bepaalde scheidingsconstructies worden maximale warmtedoorgangscoëfficiënten(U-waarden) opgelegd; voor andere scheidingsconstructies gelden minimale warmteweerstanden (R-waarden). Het gaat om een oppervlakte gewogen gemiddelde U-waarde voor het gebouw. | |
COMPACTHEID | De compactheid is de verhouding van het beschermd volume tot de warmteverliesoppervlakte van een gebouw of van een deel van een gebouw. | |
REKENMETHODE_BOUWKNOPEN | Dit is de wijze waarop bouwknopen kunnen ingerekend worden in de EPB-aangifte. Er zijn 3 methodes: Optie A - gedetailleerde methode: Bij deze optie wordt de impact van de bouwknopen op de transmissieverliezen zo exact mogelijk bepaald door de invloed van de bouwknopen te berekenen m.b.v. numerieke berekeningen met gevalideerde software. Optie B - methode van de EPB-aanvaarde knopen Voor de bouwknopen die EPB-aanvaard zijn, wordt een forfaitaire toeslag op het K-peil van 3 K-punten voorzien. Is een bouwknoop niet-EPB-aanvaard, dan moet het effect op het warmteverlies bijkomend ingerekend worden. Dit gebeurt op een analoge manier als in optie A. Door inrekening van de EPB-aanvaarde bouwknopen is het mogelijk om de forfaitaire 3 K-punten te doen afnemen. Optie C - forfaitaire toeslag: Het effect van bouwknopen op het K- en E-peil is voor dit project niet berekend. Er wordt daarom een forfaitaire toeslag aangerekend van maximaal 10 K-peil punten. De werkelijke invloed van de bouwknopen kan hoger of lager zijn dan de forfaitaire toeslag. | |
BRUTO_VLOER_OPPERVLAKTE | De bruto vloeroppervlakte wordt gebruikt om het primair energieverbruik per m² te bepalen dat op het certificaat getoond wordt en voor de bepaling van de hoeveelheid hernieuwbare energie in kWh per m². De brutovloeroppervlakte of bruikbare vloeroppervlakte is de som van de bruto-vloeroppervlakten van alle vloerniveaus (= alle vloerverdiepingen) binnen het beschermde volume. In analogie met de berekening van het beschermde volume wordt ook hier gerekend met buitenafmetingen en wordt de grondoppervlakte van binnen- en buitenwanden meegerekend. De muren tussen twee wooneenheden (muur op perceelsgrens bij halfopen- en rijwoning, muur tussen twee appartementen ...) worden met de halve dikte meegerekend. Ook voor de muren tussen een appartement en de gemeenschappelijke delen rekent u tot op de as van de muur. Trappen (en eventuele liften) worden op elk vloerniveau doorgerekend en dus meegerekend tot de bruikbare vloeroppervlakte. Volgende delen worden niet meegerekend in de bruto vloeroppervlakte: - de oppervlakte van vides (open ruimtes die ontstaan als een deel van de vloer wordt weggelaten) en schalmgaten (openingen die door de binnenbomen van een trap gevormd worden) groter dan 4 m² let wel: op het laagste niveau zijn er geen vides of schalmgaten en worden deze oppervlakten wél ingerekend; - zoldervloeren die buiten het beschermde volume liggen: als de zoldervloer geïsoleerd wordt en de bovenste begrenzing vormt van de isolatielijn van het beschermde volume; - oppervlakten met een hoogte lager dan 1,5 m, zoals onder een hellend dak - let wel: voor de ruimten volledig of gedeeltelijk onder het geïsoleerde hellend dak, rekent u wél de vloeroppervlakte mee van het vloergedeelte waar u een bruikbare hoogte van minstens 1m50 heeft. Die oppervlakte wordt best gemeten op een doorsnede van het dak. - zoldertippen die niet of moeilijk toegankelijk zijn of niet beloopbaar. Zo wordt een zolder die enkel toegankelijk is door middel van een ladder niet tot de bruikbare vloeroppervlakte gerekend. Ook een zolder waarvan op de houten spanten van de zoldervloer geen planken voorzien zijn, wordt niet tot de bruikbare vloeroppervlakte gerekend; de vloer is immers niet beloopbaar. | |
VENSTER_OPPERVLAKTE | Oppervlakte van het constructiedeel, bepaald op basis van de buitenafmetingen. | |
GLAS_OPPERVLAKTE | Dit is de totale glasoppervlakte aanwezig in de constructiedelen. Deze waarde kan niet vergeleken worden met de VENSTER_OPPERVLAKTE. |
Bijkomende informatie
- http://www.energiesparen.be/epb/epbaangifte
- http://www.energiesparen.be/epb/energieprestatieregelgeving
Open Datasets VEKA
De lijst met de open datasets van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap kan u vinden via volgende link: Open Datasets VEKA.
Contact
In geval van vragen kan u ons bereiken via het volgende e-mailadres: opendata.veka@vlaanderen.be.Geef steeds in het onderwerp van de mail de naam mee van de dataset die u via Naam Dataset kan vinden.Tracht steeds uw vraag duidelijk te omschrijven en eventueel de nodige bijlages bij te voegen zodat we uw vraag zo spoedig mogelijk kunnen behandelen