Organisatie
Domein
Energieprestatie en Binnenklimaat (EPB)
Laatste update bijsluiter
29-8-2017
Licentie
Naam dataset
AG_INSTALL_ZON_DETAIL
Omschrijving dataset
In deze dataset geven we de voornaamste resultaten uit de epb-aangiftes op vlak van de toegepaste installaties. Hier focussen we zonne-energie. Dit gaat zowel over elektriciteitsproductie via PV-panelen als de aanwezigheid van zonnecollectoren voor de productie van warm tapwater. Het gaat enkel om volgende aard van de werken: A t.e.m. G, X, W. Dit komt overeen met Nieuwbouw (of gelijkgesteld) en ingrijpende energetische renovatie. Deze dataset kan gekoppeld worden met dataset AG_DIMENSIES die verschillende belangrijke algemene info over de EPB-aangiftes weergeeft.
Beschrijving van de velden in de dataset
Veldnaam | Omschrijving | Link |
---|---|---|
TIMESTAMP_EXTRACT | Datumtijd van extractie. | |
AANGIFTE_ID | Unieke referentie van de aangifte. | https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3AAttest |
THERMISCHE_ZONNE_ENERGIE_ID | Unieke referentie van het thermish zonnesysteem. | |
COLLECTOR_ID | Dit is de unieke referentie van de thermische zonnecollector. Bemerk dat voor 1 aangifte er eventueel meerdere collectoren kunnen zijn. | |
APERTUUR_OPPERVLAKTE | Dit is de apertuuroppervlakte van de zonnecolletoren. Die wordt gedefinieerd in ISO 9488 als de maximaal geprojecteerde oppervlakte, waardoor ongeconcentreerd zonstraling de collector binnendringt. | https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3AZonne-thermische+installatie |
ORIENTATIE_TH_PANELEN | Het betreft hier de oriëntie van de zonnecollectoren. De oriëntatie is de hoek die gevormd wordt tussen het zuiden en de horizontale projectie van de normale naar buiten op het vlak. | https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3AZonne-thermische+installatie |
HELLING_TH_PANELEN | Het betreft hier de helling van de zonnecollectoren. De helling is de hoek (in graden) die gevormd wordt door twee rechten: de verticale naar boven en de naar buiten gerichte normale op het vlak. Dat betekent: - een plat dak heeft een helling van 0°; - een verticale muur heeft een helling van 90°; - een horizontale vloer heeft een helling van 180°; - de helling van een schuin dak kan variëren tussen 0° en 180°. | https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3AZonne-thermische+installatie |
INDICATOR_PV_PANELEN | Geeft aan of er PV-panelen zijn. Waarde = 1 = aanwezig, 0 = afwezig. | |
PV_PANELEN_ID | Unieke referentie van PV-panelen. | |
AANTAL_PV_PANELEN | Aantal aanwezige PV-panelen voor elke PV_PANELEN_ID. | |
HELLING_PV_PANELEN | Het betreft hier de helling van de PV-panelen. De helling is de hoek (in graden) die gevormd wordt door twee rechten: de verticale naar boven en de naar buiten gerichte normale op het vlak. Dat betekent: - een plat dak heeft een helling van 0°; - een verticale muur heeft een helling van 90°; - een horizontale vloer heeft een helling van 180°; - de helling van een schuin dak kan variëren tussen 0° en 180°. | |
OMVORMER_PV_PANELEN | Geeft het type omvormer van de PV-installatie weer. Een omvormer zet de gelijkstroom die door de PV-panelen opgewekt wordt om in wisseltroom. | |
OPSTELLING_PV_PANELEN | Wijze waarop de PV-panelen zijn opgesteld. | |
ORIENTATIE_PV_PANELEN | Het betreft hier de oriëntie van de PV-panelen. De oriëntatie is de hoek die gevormd wordt tussen het zuiden en de horizontale projectie van de normale naar buiten op het vlak. De oriëntatie van een vlak wordt uitgedrukt in graden en kan variëren tussen -180° en +180°. Bij conventie is de oriëntatie in de richting van het westen positief en in de richting van het oosten negatief. | https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/pages/viewpage.action?pageId=32473390 |
OPGEWEKTE_STROOM_PV_PANELEN | De jaarlijkse elektriciteitsproductie in KWh van het PV-systeem. | https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/pages/viewpage.action?pageId=32473390 |
Bijkomende informatie
- http://www.energiesparen.be/zonnepanelen
- http://www.energiesparen.be/epb/epbaangifte
- http://www.energiesparen.be/epb/groeneenergie
- http://www.energiesparen.be/epb/energieprestatieregelgeving
- http://www.energiesparen.be/zonneboiler
Open Datasets VEKA
De lijst met de open datasets van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap kan u vinden via volgende link: Open Datasets VEKA.
Contact
In geval van vragen kan u ons bereiken via het volgende e-mailadres: opendata.veka@vlaanderen.be.Geef steeds in het onderwerp van de mail de naam mee van de dataset die u via Naam Dataset kan vinden.Tracht steeds uw vraag duidelijk te omschrijven en eventueel de nodige bijlages bij te voegen zodat we uw vraag zo spoedig mogelijk kunnen behandelen